Die größten Gaspreistreiber Deutschlands
Gasanbieter | Preisanstieg in % |
Energieversorgung Oberes Wiesenthal (Tarif Klick 12) | 47,70 |
Gas- und Wasserversorgung Fulda | 29,50 |
Gas- und Wasserversorgung Osthessen GmbH | 29,50 |
Gasversorgung Wismar Land GmbH | 24,80 |
Stadtwerke Esslingen (Tarif Clever Online Plus) | 24,00 |
Stadtwerke Neubrandenburg (Tarif neu.sw) | 23,20 |
Stadtwerke Klingenberg am Main | 22,80 |
TaunaGas Oberursel (Tarif TaunaGas) | 22,00 |
Stadtwerke Weilburg GmbH | 21,70 |
Stadtversorgung Schaumburg-Lippe GmbH | 21,40 |
Stadtwerke Achim AG | 20,10 |
Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH | 18,60 |
E-rp GmbH | 18,20 |
Stadtwerke Grünstadt GmbH | 18,20 |
Stadtwerke Weimar Stadtvers. GmbH | 17,80 |
Energieversorgung Emsbüren GmbH | 17,80 |
Stadtwerke Schüttdorf GmbH | 17,80 |
Stadtwerke Frankenthal GmbH | 17,60 |
Energieversorgung Südbaar GmbH | 17,40 |
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | 16,80 |
Gasfernversorgung Baar (ZVB) | 16,80 |
Gasversorgung Delitzsch GmbH | 16,60 |
Stadtwerke Northeim GmbH | 16,50 |
Stadtwerke Lübbecke GmbH | 16,50 |
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH | 16,20 |
Die Angaben beruhen auf Gaspreis-Tarifanhebungen seit Jahresanfang 2011 in den ausgewiesenen Grundversorgungstarifen (außer in Klammern genannte Tarife) für einen durchschnittlichen 4-Personenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh und einer maximalen Heizleistung von 12 bzw. 13 kW. Alle Angaben brutto und gerundet. Quellen: www.toptarif.de / www.finanzen.net / www.handelsblatt.com